Архангельск
Пр. Ч.Лучинского д. 7,корп.1, офис, 309.
44-60-06
Пн-Пт 8-18, Сб 9-12, Вс выходной.
Пр. Ч.Лучинского д. 7,корп.1, офис, 309.
Пн-Пт 8-18, Сб 9-12, Вс выходной.
Код | Длинное название | Сокращенное название | Биологический материал | Результат | Срок испол. | Цена, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||||||||||||
код | Длинное название | Сокращенное название | Биологический материал | Результат | Срок испол. | Цена | |||||||
110001 | Определение группы крови и резус-принадлежности (Blood group, ABO и Rh-factor, Rh) | Группа крови +Rh фактор | кровь с ЭДТА | кач. | 1 р.д. | 400,00 | |||||||
110003 | Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) | Антитела к антигенам эритроцитов | кровь с ЭДТА | п.кол. | 1 р.д. | 460,00 | |||||||
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||
код | Длинное название | Сокращенное название | Биологический материал | Результат | Срок испол. | Цена | |||||||
100001 | Фибриноген (Fibrinogen) | Фибриноген | кровь с цитратом натрия | кол. | 2 р.д. | 200,00 | |||||||
100002 | Протромбин (Prothrombin) + Международное нормализованное отношение (International Normalized Ratio) | Протромбин + МНО | кровь с цитратом натрия | кол. | 2 р.д. | 220,00 | |||||||
100003 | Антитромбин III (Antithrombin III) | Антитромбин III | кровь с цитратом натрия | кол. | 2 р.д. | 320,00 | |||||||
100004 | Активированное частичное тромбопластиновое время (Activated Partial Thromboplastin Time) | АЧТВ | кровь с цитратом натрия | кол. | 2 р.д. | 150,00 | |||||||
100005 | Тромбиновое время (Thrombin Time) | Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия | кол. | 2 р.д. | 200,00 | |||||||
100006 | Определение волчаночного антикоагулянта (Lupus Anticoagulant) | ВА | кровь с цитратом натрия | кол. | 2 р.д. | 650,00 | |||||||
100007 | D - димер (D-dimer) | D - димер | кровь с цитратом натрия | кол. | 2 р.д. | 900,00 | |||||||
100013 | Протеин C (Protein C) | Протеин C | кровь с цитратом натрия | кол. | 2 р.д. | 1 450,00 | |||||||
100014 | Протеин S свободный (Protein S) | Протеин S | кровь с цитратом натрия | кол. | 2 р.д. | 2 050,00 | |||||||
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||||||||||||
код | Длинное название | Сокращенное название | Биологический материал | Результат | Срок испол. | Цена | |||||||
Субстраты | |||||||||||||
90001 | Общий белок (Protein total) | Общий белок | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 180,00 | |||||||
90002 | Альбумин (Albumin) | Альбумин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 200,00 | |||||||
90003 | Определение белковых фракций (Serum Protein Electrophoresis): альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины,бетта-глобулины,гамма-глобулины, А/Г коэффициент | Белковые фракции | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 250,00 | |||||||
90004 | Креатинин (Сreatinine) | Креатинин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 180,00 | |||||||
90005 | Мочевина (Urea) | Мочевина | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 180,00 | |||||||
90006 | Мочевая кислота (Uric acid) | Мочевая к-та | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 180,00 | |||||||
90007 | Билирубин общий (Bilirubin total) | Билирубин общ. | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 180,00 | |||||||
90008 | Билирубин прямой (Bilirubin direct) | Билирубин пр. | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 180,00 | |||||||
90009 | Холестерин общий (Cholesterol total) | Холестерин общ. | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 165,00 | |||||||
90010 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (High-density lipoprotein cholesterol) | ЛПВП-холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 185,00 | |||||||
90011 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (Low-density lipoprotein cholesterol) | ЛПНП-холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 185,00 | |||||||
90057 | Липопротеин (a) (Lipoprotein (a)) | ЛП(а) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 650,00 | |||||||
90046 | Аполипопротеин АI (Apolipoprotein A-1) | Апо-АI | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 450,00 | |||||||
90047 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | Апо-В | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 350,00 | |||||||
90012 | Триглицериды (Triglycerides) | Триглицериды | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 180,00 | |||||||
60903 | Гиалуроновая кислота (Hyaluronic
Acid) |
Гиалуроновая к-та | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 3 000,00 | |||||||
90037 | Глюкоза (Glucose) | Глюкоза | кровь с Nа флюорид | кол. | 1 р.д. | 130,00 | |||||||
90051 | Лактат (Lactate) | Лактат | кровь с Nа флюорид | кол. | 1-4 р.д. | 420,00 | |||||||
90042 | Гликозилированный гемоглобин (Glycated Hemoglobin) | НВА1С | кровь с ЭДТА | кол. | 2 р.д. | 450,00 | |||||||
90044 | Фруктозамин (Fructosamine) | Фруктозамин | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 250,00 | |||||||
60101 | Гомоцистеин (Homocysteine) | Гомоцистеин | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 1 000,00 | |||||||
Ферменты | |||||||||||||
90014 | Аланин-аминотрансфераза (Alanine aminotransferase) | АЛТ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 145,00 | |||||||
90015 | Аспартат-аминотрансфераза (Aspartate aminotransferase) | АСТ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 145,00 | |||||||
90016 | Гамма-глутаминтрансфераза (Gamma-glutamyl transferase) | ГГТ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 145,00 | |||||||
90017 | Щелочная фосфатаза (Alkaline phosphatase) | ЩФ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 145,00 | |||||||
90018 | Кислая фосфатаза (Acid phosphatase) | КФ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 200,00 | |||||||
90026 | Холинэстераза (Cholinesterase) | ХЭ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 220,00 | |||||||
90020 | Альфа-амилаза (Alfa-Amylase) | α-амилаза | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 230,00 | |||||||
90048 | Амилаза панкреатическая (Pancreatic amylase) | Амилаза панкреатическая | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 255,00 | |||||||
90025 | Липаза (Lipase) | Липаза | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 270,00 | |||||||
90019 | Лактатдегидрогеназа (Lactatedehydrogenase) | ЛДГ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 170,00 | |||||||
90023 | Изоферменты лактатдегидрогеназы 1,2 фракции | ЛДГ 1,2 фракции | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 220,00 | |||||||
90021 | Креатинкиназа (Creatine Kinase) | КК | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 220,00 | |||||||
90022 | Креатинкиназа-МВ (Creatine Kinase–MB) | КК-МВ | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 430,00 | |||||||
Неорганические вещества | |||||||||||||
90027 | Железо (Ferrum) | Железо | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 150,00 | |||||||
90033 | Кальций (Calcium) | Кальций | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 150,00 | |||||||
90036 | Кальций (Са2+), Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | Ca2+/Na+/K+/Cl- | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 500,00 | |||||||
90068 | Кальций (Са2+) | Ca2+ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 220,00 | |||||||
90069 | Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | Na+/K+/Cl- | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 300,00 | |||||||
90034 | Фосфор (Phosphorus) | Фосфор | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 150,00 | |||||||
90035 | Магний (Magnesium) | Магний | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 150,00 | |||||||
90043 | Цинк (Zink) | Цинк | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 230,00 | |||||||
Микроэлементы (метод атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой) | |||||||||||||
230001 | Эссенциальные микроэлементы (комплекс): Кобальт (Cobalt), Марганец (Manganese), Медь (Copper), Селен (Selenium) | Эссенциальные микроэлементы (комплекс) | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 1 600,00 | |||||||
230002 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс): Золото (Gold), Кадмий (Cadmium), Молибден (Molybdenum), Мышьяк (Arsenic), Никель (Nickel), Таллий (Thallium) | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс) | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 1 700,00 | |||||||
230003 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (комплекс): Золото (Gold) , Кадмий (Cadmium), Кобальт (Cobalt), Марганец (Manganese),Медь (Copper), Молибден (Molybdenum), Мышьяк (Arsenic), Никель (Nickel), Селен (Selenium), Таллий (Thallium) | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (комплекс) | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 2 100,00 | |||||||
230004 | Золото (Gold) | Золото | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 800,00 | |||||||
230005 | Кадмий (Cadmium) | Кадмий | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 810,00 | |||||||
230006 | Кобальт (Cobalt) | Кобальт | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 810,00 | |||||||
230007 | Марганец (Manganese) | Марганец | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 810,00 | |||||||
230008 | Медь (Copper) | Медь | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 810,00 | |||||||
230009 | Молибден (Molybdenum) | Молибден | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 810,00 | |||||||
230010 | Мышьяк (Arsenic) | Мышьяк | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 810,00 | |||||||
230011 | Никель (Nickel) | Никель | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 810,00 | |||||||
230012 | Селен (Selenium) | Селен | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 810,00 | |||||||
230013 | Таллий (Thallium) | Таллий | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 810,00 | |||||||
230014 | Ртуть (Mercury) | Ртуть | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 810,00 | |||||||
Специфические белки | |||||||||||||
90059 | С-реактивный белок (C-Reactive Protein) - высокочувствительный метод | СРБ в/ч | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 300,00 | |||||||
90040 | Ревматоидный фактор (Rheumatoid factor) | РФ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 310,00 | |||||||
90041 | Антистрептолизин-0 (Anti-streptolysin 0) | АСЛ-О | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 350,00 | |||||||
90053 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | Гаптоглобин | кровь (сыворотка) | кол. | 1-4 р.д. | 500,00 | |||||||
90054 | Церулоплазмин
(Coeruloplasmin) |
Церулоплазмин | кровь (сыворотка) | кол. | 1-4 р.д. | 500,00 | |||||||
90028 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (Total iron-binding capacity, TIBC) | ОЖСС | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 230,00 | |||||||
90052 | Ненасыщенная железосвязываюшая способность сыворотки (Unsaturated iron-binding capacity, UIBC) | НЖСС | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 230,00 | |||||||
90031 | Ферритин (Ferritin) | Ферритин | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 430,00 | |||||||
90032 | Трансферрин (Transferrin saturation) | Трансферрин | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 420,00 | |||||||
90024 | Миоглобин (Myoglobin) | Миоглобин | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 530,00 | |||||||
90045 | Тропонин I (Cardiac-specific Troponin I) | Тропонин I | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 600,00 | |||||||
90055 | Альфа-2 макроглобулин (alfa-2 Macroglobulin) | α-2 макроглобулин | кровь (сыворотка) | кол. | 1-4 р.д. | 455,00 | |||||||
90029 | Витамин В 12 (Цианокобаламин) (Vitamin B12 (Cobalamin)) | В 12 | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 610,00 | |||||||
90030 | Фолиевая кислота (Folic acid) | Фолиевая кислота | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 650,00 | |||||||
80006 | 25-OH витамин D (25-hydroxyvitamin D) |
25-OH витамин D | кровь (сыворотка) | кол. | 6 р.д. | 2 100,00 | |||||||
Маркеры остеопороза | |||||||||||||
80001 | Остеокальцин (Оsteocalcin) | Остеакальцин | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 650,00 | |||||||
80003 | С-телопептиды коллагена I типа (CrossLaps) | CrossLaps | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 750,00 | |||||||
80004 | Общий амино-термальный пропептид проколлагена 1 типа (Total N-terminal propeptide of type 1 collagen) | P1NP | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 1 100,00 | |||||||
Метаболиты | |||||||||||||
90049 | Эритропоэтин (Erythropoietin) | EPO | кровь (сыворотка) | кол. | 2-4 р.д. | 800,00 | |||||||
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||||||||||||
код | Длинное название | Сокращенное название | Биологический материал | Результат | Срок испол. | Цена | |||||||
Субстраты | |||||||||||||
90109 | Общий белок (Protein total) в моче | Общ. белок | моча | кол. | 1 р.д. | 165,00 | |||||||
90112 | Микроальбумин (Microalbumin) | Микроальбумин | моча | кол. | 1 р.д. | 250,00 | |||||||
90101 | Креатинин (Сreatinine) в моче | Креатинин | моча | кол. | 1 р.д. | 180,00 | |||||||
90102 | Мочевина (Urea) в моче | Мочевина | моча | кол. | 1 р.д. | 180,00 | |||||||
90103 | Мочевая кислота (Uric acid) в моче | Мочевая кислота | моча | кол. | 1 р.д. | 180,00 | |||||||
90106 | Глюкоза (Glucose) в моче | Глюкоза | моча | кол. | 1 р.д. | 180,00 | |||||||
110104 | Проба Реберга | Проба Реберга | кровь (сыворотка), моча | кол. | 1 р.д. | 280,00 | |||||||
Ферменты | |||||||||||||
90108 | Альфа-амилаза (Alfa-Amylase) в моче | α-амилаза | моча | кол. | 1 р.д. | 240,00 | |||||||
Неорганические вещества | |||||||||||||
90104 | Фосфор (Phosphorus) в моче | Фосфор | моча | кол. | 1 р.д. | 180,00 | |||||||
90105 | Магний (Magnesium) в моче | Магний | моча | кол. | 1 р.д. | 180,00 | |||||||
90107 | Кальций (Calcium) в моче | Кальций | моча | кол. | 1 р.д. | 180,00 | |||||||
90110 | Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) в моче | Na+/K+/CL- | моча | кол. | 1 р.д. | 210,00 | |||||||
Микроэлементы (метод атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой) | |||||||||||||
230015 | Эссенциальные микроэлементы (комплекс в моче): Железо (Ferrum), Кобальт (Cobalt), Марганец (Manganese), Медь (Copper), Селен (Selenium), Цинк (Zink) | Эссенциальные микроэлементы (комплекс) | Моча | кол. | 7 р.д. | 1 675,00 | |||||||
230016 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс в моче): Алюминий (Aluminum), Кадмий (Cadmium), Мышьяк (Arsenic), Никель (Nickel), Таллий (Thallium), Свинец (Lead), Ртуть (Mercury) | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс) | Моча | кол. | 7 р.д. | 1 750,00 | |||||||
230017 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (комплекс в моче): Алюминий (Aluminum), Железо (Ferrum), Кадмий (Cadmium), Кобальт (Cobalt), Марганец (Manganese),Медь (Copper), Мышьяк (Arsenic), Никель (Nickel), Селен (Selenium), Таллий (Thallium), Ртуть (Mercury), Свинец (Lead), Цинк (Zink) | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (комплекс) | Моча | кол. | 7 р.д. | 2 100,00 | |||||||
230018 | Алюминий в моче (Aluminum) | Алюминий | Моча | кол. | 7 р.д. | 830,00 | |||||||
230019 | Железо в моче (Ferrum) | Железо | Моча | кол. | 7 р.д. | 830,00 | |||||||
230020 | Кадмий в моче (Cadmium) | Кадмий | Моча | кол. | 7 р.д. | 830,00 | |||||||
230021 | Кобальт в моче (Cobalt) | Кобальт | Моча | кол. | 7 р.д. | 830,00 | |||||||
230022 | Марганец в моче (Manganese) | Марганец | Моча | кол. | 7 р.д. | 830,00 | |||||||
230023 | Медь в моче (Copper) | Медь | Моча | кол. | 7 р.д. | 830,00 | |||||||
230024 | Мышьяк в моче (Arsenic) | Мышьяк | Моча | кол. | 7 р.д. | 830,00 | |||||||
230025 | Никель в моче (Nickel) | Никель | Моча | кол. | 7 р.д. | 830,00 | |||||||
230026 | Ртуть в моче (Mercury) | Ртуть | Моча | кол. | 7 р.д. | 830,00 | |||||||
230027 | Свинец в моче(Lead) | Свинец | Моча | кол. | 7 р.д. | 830,00 | |||||||
230028 | Селен в моче (Selenium) | Селен | Моча | кол. | 7 р.д. | 830,00 | |||||||
230029 | Таллий в моче(Thallium) | Таллий | Моча | кол. | 7 р.д. | 830,00 | |||||||
230030 | Цинк в моче(Zink) | Цинк | Моча | кол. | 7 р.д. | 830,00 | |||||||
ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ | |||||||||||||
код | Длинное название | Сокращенное название | Биологический материал | Результат | Срок испол. | Цена | |||||||
Вирус гепатита А | |||||||||||||
30002 | Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus), качественное определение РНК | РНК HAV, кач. | кровь с ЭДТА | кач. | 3 р.д. | 420,00 | |||||||
40001 | Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus), качественное определение антител класса IgG | anti-HAV IgG, кач. | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 500,00 | |||||||
40002 | Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus),качественное определение антител класса IgМ | anti-HAV IgM, кач. | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 450,00 | |||||||
Вирус гепатита В | |||||||||||||
30101 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение ДНК (биоптат) | ДНК HBV, кач. | биоптат | кач. | 7 р.д. | 450,00 | |||||||
30102 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение ДНК | ДНК HBV, кач. | кровь с ЭДТА | кач. | 3 р.д.* | 410,00 | |||||||
30104 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное определение ДНК | ДНК HBV, кол. | кровь с ЭДТА | кол. | 5 р.д. | 1 880,00 | |||||||
30106 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение генотипа | ДНК HBV, ген. | кровь с ЭДТА | ген. | 5 р.д. | 925,00 | |||||||
30107 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение ДНК (ультрачувствительный метод) | ДНК HBV, кач., у/ч метод | кровь с ЭДТА | кач. | 10 р.д. | 1 580,00 | |||||||
40101 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение поверхностного антигена | HBsAg, кач. | кровь (сыворотка) | кач. | 1 р.д. | 300,00 | |||||||
40108 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное определение поверхностного антигена | HBsAg, кол. | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 900,00 | |||||||
40102 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение антител к поверхностному антигену | anti-HBs, кач. | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400,00 | |||||||
40103 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное определение антител к поверхностному антигену | anti-HBs, кол. | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 550,00 | |||||||
40109 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное суммарное определение антител к ядерному антигену | anti-Hbcore, кач. | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 500,00 | |||||||
40105 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение антител класса IgМ к ядерному антигену | anti-HBc IgM, кач. | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 500,00 | |||||||
40106 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение промежуточного антигена | HBeAg, кач. | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 520,00 | |||||||
40107 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение антител к промежуточному антигену | anti-Hbe, кач. | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 500,00 | |||||||
* - при одновременном заказе с количественным и генотипирующим исследованием, в случае положительного результата, срок исполнения может быть увеличен до получения окончательного результата | |||||||||||||
Вирус гепатита С | |||||||||||||
30201 | Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение РНК (биоптат) | РНК HCV, кач. | биоптат | кач. | 7 р.д. | 530,00 | |||||||
30202 | Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение РНК | РНК HCV, кач. | кровь с ЭДТА | кач. | 3 р.д.* | 530,00 | |||||||
30204 | Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), количественное определение РНК | РНК HCV, кол. | кровь с ЭДТА | кол. | 5 р.д. | 2 460,00 | |||||||
30206 | Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), определение генотипа (типы 1, 2, 3) | РНК HCV, ген. 1,2,3 | кровь с ЭДТА | ген. | 3 р.д. | 830,00 | |||||||
30207 | Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), расширенное определение генотипа (типы 1а, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6) | РНК HCV, ген. расшир. | кровь с ЭДТА | ген. | 5 р.д. | 1 780,00 | |||||||
30208 | Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение РНК (ультрачувствительный метод) | РНК HCV, кач., у/ч метод | кровь с ЭДТА | кач. | 10 р.д. | 1 780,00 | |||||||
40203 | Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное суммарное определение антител | anti-HCV, кач. | кровь (сыворотка) | кач. | 1 р.д. | 450,00 | |||||||
40202 | Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение антител класса IgМ | anti-HCV IgM, кач. | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 350,00 | |||||||
* - при одновременном заказе с количественным и генотипирующим исследованием, в случае положительного результата, срок исполнения может быть увеличен до получения окончательного результата | |||||||||||||
Вирус гепатита D | |||||||||||||
30301 | Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus), качественное определение РНК (биоптат) | РНК HDV, кач. | биоптат | кач. | 7 р.д. | 510,00 | |||||||
30302 | Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus), качественное определение РНК | РНК HDV, кач. | кровь с ЭДТА | кач. | 3 р.д. | 500,00 | |||||||
40301 | Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus), качественное суммарное определение антител класса IgG и IgM | anti-HDV (суммарные), кач. | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 410,00 | |||||||
40302 | Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus), качественное определение антител класса IgМ | anti-HDV IgM, кач. | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 410,00 | |||||||
Вирус гепатита Е | |||||||||||||
33001 | Вирус гепатита Е (Hepatitis E Virus), качественное определение РНК | РНК HEV, кач. | кровь с ЭДТА | кач. | 3 р.д. | 730,00 | |||||||
40401 | Вирус гепатита Е (Hepatitis E Virus), качественное определение антител класса IgG | anti-HEV IgG, кач. | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 530,00 | |||||||
40402 | Вирус гепатита Е (Hepatitis E Virus), качественное определение антител класса IgМ | anti-HEV IgМ, кач. | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 530,00 | |||||||
Вирус гепатита G | |||||||||||||
30402 | Вирус гепатита G (Hepatitis G Virus), качественное определение РНК | РНК HGV, кач. | кровь с ЭДТА | кач. | 3 р.д. | 450,00 | |||||||
![]()
|
|||||||||||||
код | Длинное название | Сокращенное название | Биологический материал | Результат | Срок испол. | Цена | |||||||
Иерсинии | |||||||||||||
140005 | Возбудитель иерсиниоза (Yersinia sp.), посев с определением чувствительности к антибиотикам | Посев на иерсиниоз | кал | 4-7 р.д. | 600,00 | ||||||||
50301 | Возбудители иерсиниоза и псевдотуберкулеза (Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis), полуколичественное определение антител | anti-Y. pseu dotuberculosis и anti-Y. Enterocolitica, п.кол. |
кровь (сыворотка) | п.кол. | 3 р.д | 500,00 | |||||||
Хеликобактер | |||||||||||||
41302 | Возбудитель хеликобактериоза (Helicobacter pylori), количественное определение антител класса IgG | anti-H. pylori IgG,кол. | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 430,00 | |||||||
41301 | Возбудитель хеликобактериоза (Helicobacter pylori), качественное определение антител класса IgA | anti-H. pylori IgА, кач. | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 430,00 | |||||||
Кампилобактер | |||||||||||||
10801 | Возбудитель кампилобактериоза (Campylobacter species), качественное определение ДНК | ДНК Campylobacter species, кач. | кал | кач. | 4 р.д. | 400,00 | |||||||
Лямблии | |||||||||||||
41701 | Возбудитель лямблиоза (Giardia Lamblia), качественное суммарное определение антител класса IgG, IgA и IgM | anti-G.Lamblia (cуммарные), кач. | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 430,00 | |||||||
41702 | Возбудитель лямблиоза (Giardia Lamblia), качественное определение антител класса IgМ | anti-G. Lamblia IgM, кач. | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 430,00 | |||||||
Сальмонеллы | |||||||||||||
11201 | Возбудитель сальмонеллеза (Salmonella species), качественное определение ДНК | ДНК Salmonella species, кач. | кал | кач. | 4 р.д. | 360,00 | |||||||
140027 | Возбудители тифа/паратифа (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B), посев | Посев S. typhi, S. paratyphi A, S. paratyphi B | мазок из прямой кишки | 5 р.д. | 600,00 | ||||||||
50401 | Возбудители сальмонеллеза (Salmonela), полуколичественное определение антител к сероварам A,B,C1,C2,D,E | anti-Salmonella A, B,C1,C2,D, E, п.кол. | кровь (сыворотка) | п.кол. | 3 р.д | 500,00 | |||||||
50501 | Возбудитель брюшного тифа (Salmonela typhi), полуколичественное определение антител к Vi антигену | anti-Salmonella typhi Vi -а/г, п.кол | кровь (сыворотка) | п.кол. | 3 р.д | 450,00 | |||||||
Шигеллы | |||||||||||||
11205 | Возбудители шигеллеза и эшерихиоза (Shigella + E.Coli, энтероинвазивные штаммы), качественное определение ДНК | ДНК Shigella + E. Coli, EIEC, кач. | кал | кач. | 4 р.д. | 500,00 | |||||||
50201 | Возбудители шигеллеза (Shigella flexneri 1-V, V1 и Shigella sonnei), полуколичественное определение антител | anti-S. flexneri 1-V, V1 и anti-S. Sonnei, п.кол. | кровь (сыворотка) | п.кол. | 3 р.д | 500,00 | |||||||
Эшерихии | |||||||||||||
11210 | Диарогенные эшерихиозы (энтеропатогенные E. coli (EPEC)/ энтеротоксигенные E. coli (ETEC)/ энтероинвазивные E. coli (EIEC)/ энтерогеморрагические E. coli (EHEC)/ энтероадгезивные E. coli (EAgEC)), качественное определение ДНК | ДНК E. Coli (EPEC/ ETEC/ EIEC/ EHEC/ EAgEC), кач. | кал | кач. | 3 р.д. | 600,00 | |||||||
Листерии | |||||||||||||
11103 | Листерия (Listeria monocytogenes), качественное определение ДНК | ДНК L. Monocytogenes, кач. | кал | кач. | 3 р.д. | 520,00 | |||||||
Энтеровирус | |||||||||||||
31303 | Энтеровирус (Enterovirus), качественное определение РНК | РНК Энтеровируса, кач. | кал | кач. | 4 р.д. | 450,00 | |||||||
Комплексные исследования на выявление возбудителей кишечных инфекций | |||||||||||||
11208 | Возбудители кишечных инфекций (Shigella/ Salmonella sp / Campylobacter sp / Adenovirus), качественное определение ДНК | ДНК Shigella/ Salmonella sp / Campylobacter sp / Adenovirus, кач. | кал | кач. | 3 р.д. | 550,00 | |||||||
11209 | Возбудители кишечных инфекций (Rotavirus/ Astrovirus/ Norovirus/ Enterovirus), качественное определение РНК | РНК Rotavirus/ Astrovirus/ Norovirus/ Enterovirus, кач. | кал | кач. | 3 р.д. | 650,00 | |||||||
